KYMCO X-TOWN 300i ABS E5
MOTORE CICLO | monocilindrico 4 tempi | DISPOSIZIONE CILINDRO | orizzontale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARCA TIPO MOTORE | KYMCO KS60A | RAFFREDDAMENTO | liquido | ||||||
ALESAGGIO X CORSA | 72,7 x 66,4 mm | CILINDRATA | 276 cc | ||||||
RAPP COMPRESSIONE | 10,6:1 | POTENZA MAX | 18 kW (24,5 CV) a 7.250 giri/min | ||||||
COPPIA MAX | 25 Nm a 6.250 giri/min | ACCENSIONE | elettronica | ||||||
BATTERIA | n.d. | CANDELA | NGK DPR6EA-9 | ||||||
AVVIAMENTO | elettrico | CARBURATORE | n.d. | ||||||
ALIMENTAZIONE | iniezione elettronica | DISTRIBUZIONE | monoalbero a camme in testa - 2 valvole | ||||||
LUBRIFICAZIONE | forzata | STARTER | n.d. | ||||||
CARBURANTE | benzina verde | CONSUMO | |||||||
SERBATOIO CARBURANTE | 13 litri | SERBATOIO OLIO | n.d. | ||||||
FRIZIONE | centrifuga automatica a secco | CAMBIO | variatore continuo di velocità | ||||||
TRASMISSIONE | cinghia trapezoidale - ingranaggi | VELOCITA MAX | n.d. | ||||||
TELAIO | tubi di acciaio e piastre stampate | CARROZZERIA | carenatura integrale | ||||||
SOSPENSIONE ANT | forcella telescopica idraulica Ø 50 mm | ESCURSIONE ANT | 110 mm | ||||||
SOSPENSIONE POST | monobraccio oscillante con doppio ammortizzatore idraulico regolabile | ESCURSIONE POST | 100 mm | ||||||
CERCHI | ant. 3.00x14” - post. 4.00x13” lega leggera 5 razze sdoppiate | PNEUMATICI | ant. 120/80-14 - post. 150/70-13 | ||||||
PRESSIONE | ant. 2,25 bar - post. 2,25 bar | DIMENSIONE | 2.250 x 800 x 1.385 mm | ||||||
INTERASSE A CARICO | 1.545 mm | ALTEZZA SELLA | 820 mm | ||||||
PASSAGGIO GAMBE | n.d. | LUCE AL SUOLO | n.d. | ||||||
ALTEZZA PEDANA | n.d. | MASSA IN ODM | |||||||
SELLA | 2 piani | VANO SOTTOSELLA | 1 casco integrale + 1 jet, apertura da blocchetto multifunzione con luce di cortesia | ||||||
VANO PORTA OGGETTI ANT | con coperchio e presa USB | PORTAPACCHI | posteriore | ||||||
MANIGLIONE | integrato nel portapacchi | CAVALLETTO | doppio, centrale e laterale | ||||||
DOTAZIONI | trip computer (temp. aria/ tensione batteria)- conta km tot/parziale- tachimetro- contagiri- orologio digitale- indicatori: livello carburante, temp. liquido refrigerante | FARO ANTERIORE | doppio, luci posizione a Led | ||||||
RETROVISORE | doppio | EMISSIONI | EURO 5 | ||||||
FRENI | ant. disco Ø 260 mm - post. disco Ø 240 mm ant. pinza 2 pistoni - post. pinza 2 pistoni sistema ABS a doppio canale | TAPPO CARBURANTE | retroscudo con chiave | ||||||
MASSA | 200 kg (in ordine di marcia) | POSTI OMOLOGATI | 2 |
I dati tecnici e l'aspetto degli scooter KYMCO del presente dépliant possono variare od essere soggetti a revisioni o modifiche senza alcun preavviso
X-Town 300i ABS
SCELTA COMFORT, UN'ESPERIENZA DI GUIDA AL TOP
Un raffinato commuter dotato di un elevato comfort per la massima soddisfazione di pilota e passeggero anche su lunghe percorrenze. Pneumatici di sezione motociclistica e ammortizzatori posteriori regolabili su 5 posizioni, entrambi adottati per offrire grande tenuta di strada e per filtrare le asperità del manto stradale. X-Town 300i ABS monta un sistema antibloccaggio Bosch che permette di ridurre significativamente rischio di caduta e spazio di arresto. Ricca la dotazione di serie, fari anteriori con luci a led e nuova strumentazione dotata di misuratore temperatura esterna. Distintiva l'unicità del faro posteriore a “X”. Luce di cortesia e capacità eccezionale per il vano sottosella che può stivare un casco integrale e un casco jet. Implementa la capacità di carico il comodo vano portaoggetti che in viaggio si fa sempre apprezzare. Nel comparto guanti è presente anche una comoda presa USB, utilissima per la ricarica del cellulare.
Si guida con patente A2